국민은행 부동산 시세 참고
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
79.32/59.98 | 95,000 | 100,000 | 105,000 | 55,000 | 57,000 | 60,000 | 10,000 | 100-110 |
109.07/84.98 | 110,000 | 120,000 | 125,000 | 70,000 | 72,000 | 75,000 | 10,000 | 130-140 |
112.35/84.98 | 110,000 | 120,000 | 125,000 | 70,000 | 72,000 | 75,000 | 10,000 | 130-140 |
132.03/101.87 | 116,000 | 125,000 | 30,0000 | 77,500 | 79,500 | 82,500 | 10,000 | 150-160 |
158.65/126.65 | 138,500 | 143,500 | 150,000 | 80,000 | 83,500 | 87,500 | 0 | - |
▣ 최종 정보갱신일 : 2021-02-09 16:46:15 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
※ 부동산 시세는 한달에 한번만 갱신합니다.
부동산 이야기
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 추천수 |
---|---|---|---|---|
2 | 2021.02.09 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2021-02-09 | 7 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
1 | 2019-05-31 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2019-06-05 | 33 | 0 |
작성자 : A관리자 |